| Agriculture Pump | Enlarged View |
|---|---|
| Power Range | 3x2.5 |
| RPM | 1440 |
| TECHNICAL DATA | |
| Body | C.I. Casting |
| Shaft | E N 8 |
| Bering | High Class |
| Clutch | High Class |
| Winding Wire Copper | High Quality |
| Stating Capacitor | High Quality |
| Electrical MOTOR | Enlarged View |
|---|---|
| Single Phase | |
| Power Range | 2 H.P |
| RPM | 1440 |
| TECHNICAL DATA | |
| Body | C.I. Casting |
| Shaft | E N 8 |
| Bering | High Class |
| Clutch | High Class |
| Winding Wire Copper | High Quality |
| Stating Capacitor | High Quality |
| Electrical MOTOR | Enlarged View |
|---|---|
| Single Phase | |
| Power Range | 2 H.P |
| RPM | 1440 |
| TECHNICAL DATA | |
| Body | C.I. Casting |
| Shaft | E N 8 |
| Bering | High Class |
| Clutch | High Class |
| Winding Wire Copper | High Quality |
| Stating Capacitor | High Quality |
| Electrical MOTOR | Enlarged View |
|---|---|
| Single Phase | |
| Power Range | 3 H.P |
| RPM | 1440 |
| TECHNICAL DATA | |
| Body | C.I. Casting |
| Shaft | E N 8 |
| Bering | High Class |
| Winding Wire Copper | High Quality |
| Stating Capacitor | High Quality |
| Electrical MOTOR | Enlarged View |
|---|---|
| Single Phase | |
| Power Range | 2 H.P |
| RPM | 1440 |
| TECHNICAL DATA | |
| Body | C.I. Casting |
| Shaft | E N 8 |
| Bering | High Class |
| Clutch | High Class |
| Winding Wire Copper | High Quality |
| Stating Capacitor | High Quality |