| SEW Super Suction Pump | Enlarged View |
|---|---|
| Single Phase 1st Stage | |
| Power Range | 1 H . P |
| RPM | 2800 |
| Delivery Size | 25 mm to 25 mm |
| SEW 500 Round Star Pump | Enlarged View |
|---|---|
| Single Phase 1st Stage | |
| Power Range | .75KW to 1.0 HP |
| RPM | 2800 |
| Delivery Size | 25 mm to 25 mm |
| SEW 202 Star Pump | Enlarged View |
|---|---|
| Single Phase | |
| Power Range | 0.37 KW to .5 HP |
| RPM | 2750 |
| Delivery Size | 25 mm to 25 mm |
| SEW Super Flow 1st Stage Pump | Enlarged View |
|---|---|
| Single Phase 1st Stage | |
| Power Range | .75KW to 1.0 HP |
| RPM | 2780 |
| Delivery Size | 25 mm to 25 mm |
| SEW STAR Pump | Enlarged View |
|---|---|
| Single Phase | |
| Power Range | 0.37 KW to .5 HP |
| RPM | 2750 |
| Delivery Size | 25 mm to 25 mm |
| SEW 501 M-STAR Pump 1st Stage | Enlarged View |
|---|---|
| Single Phase 1st Stage | |
| Power Range | .75KW to 1.0 HP |
| RPM | 2800 |
| Delivery Size | 25 mm to 25 mm |
| SEW 502 T-STAR Pump 1st Stage | Enlarged View |
|---|---|
| Single Phase | |
| Power Range | .75 KW to 1.0 HP |
| RPM | 2750 |
| Delivery Size | 25 mm to 25 mm |
| Super Section Mini Block | Enlarged View |
|---|---|
| Single Phase 1st Stage | |
| Power Range | .75KW to 1.0 HP |
| RPM | 2800 |
| Delivery Size | 25 mm to 25 mm |
| Super Section Mini Block | Enlarged View |
|---|---|
| Single Phase | |
| Power Range | .75 KW to 1.0 HP |
| RPM | 2750 |
| Delivery Size | 25 mm to 25 mm |